产品导航
- 普通纸张不干胶材料
- 特种纸张不干胶材料
- 基础薄膜不干胶材料
- 软管薄膜不干胶材料
- 耐久薄膜不干胶材料
- 特殊薄膜不干胶材料
- 双面印刷复合类材料
- 可移胶类不干胶材料
- 可变信息打印纸材料
- 其他种类不干胶材料
- 不干胶打印设备耗材
联系我们
全国服务热线:0769-86639333
东莞市赛诺胶粘制品有限公司
公司电话:0769-86639333
公司传真:0769-86635301
邮箱:2172254553@qq.com公司地址:东莞市石碣镇大洲工业区海塘路

技术参数 | 产品编号:PW2160-6227 | ||||
60μ进口珠光膜 / 2027 / 62g白格底 | |||||
表面基材 |
![]() |
![]() |
应用 | ||
基本克重 | 48±10% | g/m² | ISO 536 | 此产品具有一定的抗拉、抗撕强度,耐温性适中,物理性能和化学性能稳定,防潮、防水,环境适应性强,广泛运用于日化用品与化妆品行业。由于基材材质属于半硬质材料,可粘贴适当弧度的柱状体表面,但不推荐用于制作不规则表面或者类球面的标签。亦不可用来制作经常受挤压的容器标签。 | |
厚度 | 60±10% | µm | ISO 534 | ||
印刷及加工 | |||||
粘胶剂 |
![]() |
![]() |
![]() |
表面具有适印性的特殊涂层,适用于大多数印刷方式及油墨。 印前的油墨及碳带测试是必要的。可使用全树脂碳带打印。 可在轮转机上高速套印、模切、排废。 应避免张力过大,导致标签溢胶。 |
|
永久性丙烯酸乳胶。 | |||||
底纸 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
经超砑光处理的白色格拉辛底纸 | |||||
基本克重 | 62±10% | g/m² | ISO 536 | 储存期 | |
厚度 | 52±10% | μm | ISO 534 | 在温度23±2C、相对湿度50±5%的情况下,可储存一年。 | |
典型粘性值 | 保证及责任 | ||||
初粘性 | 10号钢球 | GB/T 4852-2002 | 本公司产品说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果。本公司的产品售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确保是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。任何售出的产品,如出现质量问题,经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔。但退赔的范围将不超过相应的材料价款。赛诺公司有权保留对技术改良的权利。 | ||
20分钟180度剥离强度 | 8.0 N/25mm | GB/T 2792-1998 | |||
24小时180度剥离强度 | 9.5 N/25mm | GB/T 2792-1998 | |||
保持力 | ≥72h | GB/T 4851-1998 | |||
最低粘贴温度 | 10°C | ||||
使用温度范围 | -20°C~ +90°C | ||||
粘胶剂表现性能![]() |
|||||
这是一种用途广泛,初粘力、剥离力、保持力三力较为平衡的永久性粘胶剂。具有一般的初粘性以及良好的最终粘结性,因具优异的内聚力,渗透率极低。 |
